Parámetrohs eléctricos
| Característica | Símbolo | mín. | tipo | máx. | Unidad |
| Vs=5,0 V (serie MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VCC |
| Vs=3,3V (serie MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VCC |
| Corriente de trabajo | yo o | — | 3 | mA CC | |
| Precisión (0 ℃ a 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| resolución del CAD | RES CAD | — | 24 | — | poco |
| resolución del CAD | RES CAD | — | 12 | — | poco |
| Tiempo de respuesta | t R | — | 2.5 | — | señora |
| tiempo de calentamiento | — | — | 100 | — | señora |
| Protección ESD | — | — | 2 | — | kV |
Parámetros de salida
Serie MCP-H20-A (Voltaje de fuente de alimentación: 5,0 V)
| Característica | Símbolo | mín. | tipo | máx. | Unidad |
| mín. pressure offset (0℃ to 85℃) | V apagado | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VCC |
| Salida a escala completa (0 ℃ a 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VCC |
| Rango de escala completa (0 ℃ a 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VCC |
Serie MCP-H20-B (Voltaje de fuente de alimentación: 3,3 V)
| Característica | Símbolo | mín. | tipo | máx. | Unidad |
| mín. pressure offset (0℃ to 85℃) | V apagado | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VCC |
| Salida a escala completa (0 ℃ a 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VCC |
| Rango de escala completa (0 ℃ a 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VCC |








